<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Das eigene Fotobuch von Start bis Ende</title>
	<atom:link href="http://fotobuch-digital.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fotobuch-digital.de</link>
	<description>Fotobücher mit Citavi planen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 10:38:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mediathek mit Citavi</title>
		<link>http://fotobuch-digital.de/citavi-mediathek/</link>
		<comments>http://fotobuch-digital.de/citavi-mediathek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 14:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Citavi Schulung: Fotobuch mit Citavi planen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissensmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftliches Arbeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fhbibliothek.de/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Die persönliche Medien-Bibliothek Das Wissensmanagement-Programm Citavi verwaltet zahlreiche Medienformate, so dass man mit ihm mühelos eine private Medien-Bibliothek aufbauen kann, die alle E-Books, Podcasts, Tutorials, Bilder, Webseiten und so weiter übersichtlich archiviert und für die Verwendung als Lehrmaterial und ähnliche &#8230; <a href="http://fotobuch-digital.de/citavi-mediathek/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotobuch-digital.de/citavi-mediathek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeiten mit OpenOffice</title>
		<link>http://fotobuch-digital.de/wissenschaftliche-arbeiten-mit-openoffice/</link>
		<comments>http://fotobuch-digital.de/wissenschaftliche-arbeiten-mit-openoffice/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 04:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Citavi Schulung: Fotobuch mit Citavi planen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissensmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftliches Arbeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fhbibliothek.de/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Mit seinem Praxisbuch &#8216;Wissenschaftliche Arbeiten mit OpenOffice&#8217; wendet sich der Autor Winfried Seimert an unerfahrene Textproduzenten und erklärt diesen in einfacher Sprache die wesentlichen Funktionen des Office-Programms, die beim Erstellen eines abgabereifen Manuskripts nötig sind. Beim wichtigen Thema Literaturverwaltung braucht &#8230; <a href="http://fotobuch-digital.de/wissenschaftliche-arbeiten-mit-openoffice/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotobuch-digital.de/wissenschaftliche-arbeiten-mit-openoffice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citavi Campuslizenz</title>
		<link>http://fotobuch-digital.de/citavi-campuslizenz/</link>
		<comments>http://fotobuch-digital.de/citavi-campuslizenz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 06:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Citavi Schulung: Fotobuch mit Citavi planen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissensmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftliches Arbeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fhbibliothek.de/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Hochschulen mit Citavi Campuslizenz Citavi (lateinisch „ich habe zitiert&#8221;) ist eine Software zur Literaturverwaltung und Wissensorganisation. Sie wird von Studierenden, Wissenschaftlern, Firmen und Privatpersonen eingesetzt, um Recherchen durchzuführen, die gefundenen Informationen auszuwerten, zu strukturieren und für die Textproduktion effektiv und &#8230; <a href="http://fotobuch-digital.de/citavi-campuslizenz/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotobuch-digital.de/citavi-campuslizenz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citavi Free installieren</title>
		<link>http://fotobuch-digital.de/citavi-installieren/</link>
		<comments>http://fotobuch-digital.de/citavi-installieren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 05:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Citavi Schulung: Fotobuch mit Citavi planen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissensmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftliches Arbeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fhbibliothek.de/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Citavi als Begleiter Um Citavi unterwegs nutzen zu können, installiert man die Software auf einem USB-Stick gemeinsam mit der Portable-Version des Browsers Firefox und ergänzt diesen mit dem Add-on Citavi-Picker. Citavi installieren Nach dem Download der Citavi-Datei starten Sie die &#8230; <a href="http://fotobuch-digital.de/citavi-installieren/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotobuch-digital.de/citavi-installieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeiten mit MS Office Word</title>
		<link>http://fotobuch-digital.de/wissenschaftliche-arbeiten-schreiben-mit-microsoft-office-word/</link>
		<comments>http://fotobuch-digital.de/wissenschaftliche-arbeiten-schreiben-mit-microsoft-office-word/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 19:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Citavi Schulung: Fotobuch mit Citavi planen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissensmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fhbibliothek.de/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[G. O. Tuhls: Wissenschaftliche Arbeiten schreiben mit Microsoft Office Word 2010, 2007, 2003 456 Seiten, Softcover MITP-Verlag, August 2011 ISBN 978-3-8266-9100-3 Euro 19,95 (D) Dieses preiswerte Buch ist ein praxisnaher Programmführer mit erstaunlichem Tiefgang. Hier führt ein virtuoser Office-Trainer durch &#8230; <a href="http://fotobuch-digital.de/wissenschaftliche-arbeiten-schreiben-mit-microsoft-office-word/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotobuch-digital.de/wissenschaftliche-arbeiten-schreiben-mit-microsoft-office-word/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citavi-Schulungen in Weiterbildungs-Datenbanken</title>
		<link>http://fotobuch-digital.de/citavi-schulung/</link>
		<comments>http://fotobuch-digital.de/citavi-schulung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 08:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Citavi Schulung: Fotobuch mit Citavi planen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissensmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotobuch-digital.de/?p=1100</guid>
		<description><![CDATA[sophia24 Suchmaschine für Bildung und Weiterbildung im deutschsprachigen Raum Eine kurze Recherche in der Weiterbildungs-Datenbank Sophia24.de am 18.02.2012 ergab keine Treffer zu den Begriffen &#8216;Citavi&#8217; und &#8216;Literaturverwaltung&#8217;, einige Treffer zum Stichwort &#8216;Wissensmanagement&#8217; und viele Treffer zum Suchwort &#8216;Fotografie&#8217;. Diese Bildungsdatenbank &#8230; <a href="http://fotobuch-digital.de/citavi-schulung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotobuch-digital.de/citavi-schulung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eBooks veröffentlichen bei BookRix</title>
		<link>http://fotobuch-digital.de/bookrix/</link>
		<comments>http://fotobuch-digital.de/bookrix/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 08:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Citavi Schulung: Fotobuch mit Citavi planen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotobuch-digital.de/?p=1089</guid>
		<description><![CDATA[BookRix integriert Marketplace für eBooks in seine Social Community Deutschlands größte Buch-Community www.BookRix.de bietet jetzt auch den Verkauf von eBooks über ihre Plattform an. Ausschließlich Mitglieder der BookRix-Community können den ebooks-Marketplace für ihre eBooks nutzen. Der Autor erhält 55% des &#8230; <a href="http://fotobuch-digital.de/bookrix/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotobuch-digital.de/bookrix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petra Vogt: Das eigene Fotobuch</title>
		<link>http://fotobuch-digital.de/das-eigene-fotobuch/</link>
		<comments>http://fotobuch-digital.de/das-eigene-fotobuch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 20:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Citavi Schulung: Fotobuch mit Citavi planen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotobuch-digital.de/?p=1070</guid>
		<description><![CDATA[Petra Vogt: Das eigene Fotobuch Anbieter auswählen, hochwertig gestalten, erfolgreich publizieren Das Fotolehrbuch ist leicht verständlich und praxisnah geschrieben und eignet sich vor allem für Einsteiger in das Thema &#187;Fotoalbum digital&#171;. Der junge Klassiker aus dem dpunkt-Verlag gibt einen Überblick &#8230; <a href="http://fotobuch-digital.de/das-eigene-fotobuch/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotobuch-digital.de/das-eigene-fotobuch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotobuch Literaturliste</title>
		<link>http://fotobuch-digital.de/fotobuch-literaturliste/</link>
		<comments>http://fotobuch-digital.de/fotobuch-literaturliste/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 19:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Citavi Schulung: Fotobuch mit Citavi planen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotobuch-digital.de/?p=1057</guid>
		<description><![CDATA[digit! Fine-Art-Printing und Fotobuch digit! 5&#124;6-2011 Fine-Art-Printing und Fotobuch Diese Ausgabe von digit! widmet sich der Kunst der Foto-Veredelung und will Lust auf Fotografie machen: Bücher und Editions-Prints haben die Funktion, die besten Bilder eines Fotografen in einer herausgehobenen Form &#8230; <a href="http://fotobuch-digital.de/fotobuch-literaturliste/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotobuch-digital.de/fotobuch-literaturliste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotoprojekt 1001-Istanbul.de Fotoreisen 2012</title>
		<link>http://fotobuch-digital.de/fotoprojekt-1001-istanbul/</link>
		<comments>http://fotobuch-digital.de/fotoprojekt-1001-istanbul/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 05:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Citavi Schulung: Fotobuch mit Citavi planen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotobuch-digital.de/?p=1021</guid>
		<description><![CDATA[1001-Istanbul.de: Das Gästehaus am Bosporus Fotoreisen Istanbul 2012 Reisefotografie &#038; Fotoworkshop mit Citavi http://www.1001-istanbul.de http://www.istanbul-fotos.eu Zum Seitenanfang]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotobuch-digital.de/fotoprojekt-1001-istanbul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

